スバル(SUBARU)
SUBARUは、EV車種のソルテラを販売。ソルテラは、トヨタと共同開発した車両で、EV専用プラットフォーム「e-SUBARUグローバルプラットフォーム」を採用した1台目となる
| 航続距離 | 487km |
|---|---|
| 最大出力(ps) | 218ps |
| 最大トルク(Nm) | 336Nm |
| 駆動方式 | FWD/AWD |
| 0-100km/h加速 | 6.9秒 |
| 最高速度 | 160km/h |
| バッテリー容量 | 71.4KW |
| 充電時間(AC200VP) | 6kW:約12時間 3kW:約21時間 |
| 充電時間(AC100VP) | 調査中 |
| 充電時間(Chademo) | 90kW:約40分(80%) 50kW:約60分(80%) |
| 特徴 | 2022年の販売を目指すスバル初の電気自動車。5ドアのクロスオーバーSUV。前置きモーターの前輪駆動と全輪駆動の2モデル。 前輪駆動: 1x150kW(204ps) 全輪駆動: 2x80kW(109ps) 一充電走行距離は500km前後(FWD車・WLTCモード・社内測定値) スバルの電気自動車「ソルテラ」は、2022年11月11日に発表された、スバル初の電気自動車です。トヨタのbZ4Xとプラットフォームを共有しており、モーターは前後に1基ずつ搭載され、最高出力204馬力、最大トルク336Nmを発揮します。バッテリー容量は71.4kWhで、航続距離はWLTCモードで460kmとなっています。 ソルテラは、スバルのAWD技術を活かした走行性能が特徴です。前後輪の駆動力を最適に配分することで、あらゆる路面状況で安定した走りを実現しています。また、X-MODEを搭載することで、雪道やぬかるみなどの悪路走行にも対応しています。 安全性能も充実しており、スバルの予防安全技術「EyeSight」を全車標準装備しています。また、自動運転技術の「Advanced Driver Assistance System(ADAS)」も充実しており、高速道路での運転をサポートする「高速道路同一車線運行支援技術(ACC)」、「車線逸脱抑制制御」、「先行車発進告知機能」などを搭載しています。 ソルテラの価格は、FFが594万円、4WDが638万円~682万円となっています。発売は2023年夏を予定しています。 ソルテラは、スバルのAWD技術と安全性能を活かした電気自動車です。SUVならではの広い室内空間と使い勝手の良さも魅力です。電気自動車の購入を検討している方には、ぜひ検討していただきたい一台です。 |
| 公式サイト | ソルテラ(Solterra)の公式ページ |
| 乗車人数 | 5人 |
|---|---|
| ボディサイズ(全長) | 4690mm |
| ホイールベース | 2850mm |
| ボディサイズ(全高) | 1650mm |
| ボディサイズ(全幅) | 1860mm |
| 車両重量 | 2050kg |
| タイヤサイズ(前輪) | 235/60R18(235/50R20) |
| タイヤサイズ(後輪) | 235/60R18(235/50R20) |
| 公式サイト | ソルテラ(Solterra)の公式ページ |
| 販売期間 | 2022年05月12〜 |
|---|---|
| 価格 | 594万円から683万円※1 |
| 補助金 | 85万※2 ソルテラ(Solterra)の補助金 |
| グレード | ET-SS(FWD/AWD) ET-HS(AWD) |
| 公式サイト | ソルテラ(Solterra)の公式ページ |
※1 価格は参考価格です。グレードやオプション内容によって変更します。
※2 最新の補助金は、こちらで確認してください。
スマホで見れるソルテラ(Solterra)のリンク集
三菱自動車が生み出した電気自動車、MINICAB-MiEVは、2011年に初めて製造されたコンパクトな商用車だ。MINICAB-MiEVは、経済性に優れた車として広く知られており、その環境への配慮と快適な走行性能が魅力である。価格はリーズナブルで、都市部での配送や移動に最適な車種だ。
MINICAB-MiEVのグレードは1種類で、シンプルで使いやすいデザインが特徴だ。排気量は0ccであり、エンジンからの排出物を気にする必要がない点が利点である。燃費は、電気自動車なのでガソリンを使わず、電力で走行するため、非常に経済的かつ環境にやさしい。また、馬力はエコカーらしく控え目な仕様である。
MINICAB-MiEVは、小回りが利くため、都市部の狭い道路でも運転がスムーズに行えるのが魅力だ。また、静かで快適な走行感も特筆すべき点であり、乗り心地の良さが利用者から好評を博している。シンプルで使いやすいインテリアも、日常の移動時にストレスを感じさせない。
MINICAB-MiEVのタイヤサイズは標準的なサイズであり、普段の利用において安定感のある走行を実現している。このモデルの人気の秘密は、環境への配慮と低ランニングコストにある。電気自動車でありながら、使い勝手や快適性に優れているため、利用者からの支持が高い。
MINICAB-MiEVの歴史は、電気自動車のニーズが高まっている現代において、三菱自動車が環境への貢献と利便性を考慮し、製造した商品として高い評価を受けている。MINICAB-MiEVは、都市部での利用や小回りが必要な場面で活躍する電気自動車として、幅広いユーザーから支持されている。
7月11日 241
4月17日 295
3月13日 414
6月7日 274
4月30日 175
4月26日 182
4月17日 206
3月9日 156
2月9日 165
1月18日 1163
2021-11-11 SUBARUが初めてグローバルに展開するBEV、「SOLTERRA」を発表
2024-10-09 1,516
2024-06-27 2,375
2022-03-18 119,660
2022-02-28 19,825
2022-02-19 668
2022-02-18 10,601
2022-01-20 940
2022-01-15 190
注意)ソルテラ(Solterra)について紹介している動画を引用してまとめています。
EV(電気自動車)を探す