BAW(北京汽車)
2019年からEVの開発を開始。現在では小型EVを発売している
| 航続距離 | 170km |
|---|---|
| 最大出力(ps) | 27ps |
| 最大トルク(Nm) | 85Nm |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 0-100km/h加速 | 調査中秒 |
| 最高速度 | 100km/h |
| バッテリー容量 | 13.6KW |
| 充電時間(AC200VP) | 調査中 |
| 充電時間(AC100VP) | 調査中 |
| 充電時間(Chademo) | 調査中 |
| 特徴 | 北京汽車の電気自動車「元宝」は、2023年5月に中国で発表されました。元宝は、最高出力27馬力、最大トルク8.7kgmを発生する電気モーターを搭載し、航続距離は120kmまたは170kmの2種類が用意されています。バッテリー容量は9.6kWhまたは13.6kWhです。 元宝は、価格が安いのが特徴です。中国での販売価格は、120km走行モデルが33,900元(約57万円)、170km走行モデルが39,900元(約67万円)です。 元宝は、中国の都市部で短距離の移動に最適な電気自動車です。その価格の安さから、中国の多くの人々に注目されています。 以下に、元宝のスペックをまとめます。 * 最高出力:27馬力 * 最大トルク:8.7kgm * 航続距離:120kmまたは170km * バッテリー容量:9.6kWhまたは13.6kWh * 中国での販売価格:33,900元(約57万円)~39,900元(約67万円) * 販売時期:2023年5月 |
| 公式サイト | A00(元宝)の公式ページ |
| 乗車人数 | 4人 |
|---|---|
| ボディサイズ(全長) | 3162mm |
| ホイールベース | 調査中mm |
| ボディサイズ(全高) | 1585mm |
| ボディサイズ(全幅) | 1498mm |
| 車両重量 | 調査中kg |
| タイヤサイズ(前輪) | 調査中 |
| タイヤサイズ(後輪) | 調査中 |
| 公式サイト | A00(元宝)の公式ページ |
| 販売期間 | 2022年07月15〜 |
|---|---|
| 価格 | 68万円から100万円※1 |
| 補助金 | 調査中※2 A00(元宝)の補助金 |
| グレード | 調査中 |
| 公式サイト | A00(元宝)の公式ページ |
※1 価格は参考価格です。グレードやオプション内容によって変更します。
※2 最新の補助金は、こちらで確認してください。
スマホで見れるA00(元宝)のリンク集
比亜迪が製造した電気自動車「DOLPHIN(ドルフィン)」は、2019年に生産されたコンパクトハッチバックタイプの車種である。価格は約2,000万円からとなっており、比亜迪が得意とする高性能車である。DOLPHINには複数のグレードがあり、最上級グレードでは高級感漂う装備や機能が充実している。排気量はゼロであり、燃費性能も非常に優れている。馬力は電気モーターの性能により、スムーズで力強い加速を実現している。タイヤサイズは17インチから19インチまでの幅広い選択肢が用意されている。
DOLPHINの特徴として、スポーティな外観と洗練された内装が挙げられる。流線形のボディや独創的なデザインは、都会的でモダンな印象を与える。内部は快適性を重視し、高品質な素材が使用されており、乗り心地も良好である。また、安全性能も徹底的に考慮されており、最新の安全技術が搭載されている点も魅力の一つだ。
DOLPHINの人気の秘密は、環境に配慮した電気自動車でありながら、デザインや性能、装備の面で妥協をせず、高いレベルのハッチバックを提供している点にある。比亜迪の技術力とブランド力、そして革新的なアプローチが、多くの車好きや環境志向の消費者に支持されている。
総じて、比亜迪のDOLPHINは、電気自動車市場において注目を集めるモデルであり、その洗練されたデザインと高性能な性能が融合した魅力的な車種と言えるだろう。
EV(電気自動車)を探す